SEADEN SEA PLANET RESORT AND SPA 
« »



Цена от: 1019 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на брега на морето , като летище Анталия е на 80 километра от хотелския комплекс. Центърът на Анталия е на 90 километра. Отваря през април 2013


Стаи:
Общо 500 броя/икономични,стандартни,фамилни/.Стандартните стаи,настаняване 2+1, са с големина от 28 кв.м.Фамилните стаи,настаняване 2+2, са с големина от 48 кв.м. Елегантно обзаведени, стаите на Sea Planet Resort са с модерен интериор в светли цветове. Всяка стая има баня с вана,телевизор с плосък екран, директен телефон,музикални канали ,минибар,интернет/платен/сейф /платен/,противопожарна аларма,и балкон.Подово покритие-ламинат. Всички стаи са с изглед към морето, басейна или градината.Ежедневно почистване на стаите и смяна на хавлии,смяна на спално бельо 3 пъти в седмицата.


Плаж:
Собствен пясъчен плаж с безплатни шезлонги и матраци на 50 метра от хотела.Кей на плажа.На плажа-тента. На Басейните-безплатни чадъри,шезлонги,матраци. Плажни кърпи срещу депозит.




 
 

STANDARD ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
13.09.2023 AI 1780.5 3561 4943 2443 3991 2873
17.09.2023 AI 1758 3516 4883 2409 3946 2839
20.09.2023 AI 1724 3448 4791 2359 3878 2789
24.09.2023 AI 1701.5 3403 4730 2325 3833 2755
27.09.2023 AI 1568 3136 4370 2124 3566 2554
01.10.2023 AI 1390 2780 3889 1857 3210 2287
04.10.2023 AI 1390 2780 3889 1857 3210 2287
08.10.2023 AI 1362 2724 3814 1816 3154 2246
11.10.2023 AI 1320.5 2641 3702 1753 3071 2183
15.10.2023 AI 1293 2586 3627 1712 3016 2142
18.10.2023 AI 1265 2530 3552 1670 2960 2100
22.10.2023 AI 1154 2308 3253 1504 2738 1934
25.10.2023 AI 1098.5 2197 3103 1421 2627 1851



STANDARD ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
13.09.2023 AI 1717 3434 4773 2348 3864 2778
17.09.2023 AI 1694.5 3389 4712 2315 3819 2745
20.09.2023 AI 1661 3322 4621 2264 3752 2694
24.09.2023 AI 1638.5 3277 4560 2230 3707 2660
27.09.2023 AI 1511.5 3023 4218 2040 3453 2470
01.10.2023 AI 1342.5 2685 3761 1786 3115 2216
04.10.2023 AI 1342.5 2685 3761 1786 3115 2216
08.10.2023 AI 1312 2624 3679 1741 3054 2171
11.10.2023 AI 1266.5 2533 3556 1672 2963 2102
15.10.2023 AI 1236 2472 3474 1626 2902 2056
18.10.2023 AI 1208.5 2417 3400 1586 2847 2016
22.10.2023 AI 1099.5 2199 3106 1422 2629 1852
25.10.2023 AI 1045 2090 2958 1340 2520 1770



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
13.09.2023 AI 1749 3498 4858 2396 3928 2826
17.09.2023 AI 1726.5 3453 4797 2362 3883 2792
20.09.2023 AI 1692.5 3385 4706 2311 3815 2741
24.09.2023 AI 1670 3340 4645 2277 3770 2707
27.09.2023 AI 1540 3080 4294 2082 3510 2512
01.10.2023 AI 1366 2732 3825 1822 3162 2252
04.10.2023 AI 1366 2732 3825 1822 3162 2252
08.10.2023 AI 1337 2674 3747 1778 3104 2208
11.10.2023 AI 1293.5 2587 3629 1713 3017 2143
15.10.2023 AI 1264.5 2529 3550 1669 2959 2099
18.10.2023 AI 1237 2474 3476 1628 2904 2058
22.10.2023 AI 1127 2254 3179 1463 2684 1893
25.10.2023 AI 1072 2144 3031 1380 2574 1810



STANDARD ROOM COMFORT - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
13.09.2023 AI 1827.5 3655 5071 2514 4085 2944
17.09.2023 AI 1805 3610 5010 2480 4040 2910
20.09.2023 AI 1771.5 3543 4919 2430 3973 2860
24.09.2023 AI 1749 3498 4858 2396 3928 2826
27.09.2023 AI 1610 3220 4484 2188 3650 2618
01.10.2023 AI 1425.5 2851 3985 1911 3281 2341
04.10.2023 AI 1425.5 2851 3985 1911 3281 2341
08.10.2023 AI 1399.5 2799 3916 1872 3229 2302
11.10.2023 AI 1361 2722 3812 1814 3152 2244
15.10.2023 AI 1335.5 2671 3742 1776 3101 2206
18.10.2023 AI 1307.5 2615 3666 1734 3045 2164
22.10.2023 AI 1195 2390 3363 1565 2820 1995
25.10.2023 AI 1139 2278 3212 1481 2708 1911



FAMILY ROOM SEA VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
13.09.2023 AI 2443 4886 6724 5341 4431 5771 5316 4861 5746 5291 5721
17.09.2023 AI 2462.5 4925 6640 5380 4470 5810 5355 4900 5785 5330 5760
20.09.2023 AI 2492 4984 6515 5439 4529 5869 5414 4959 5844 5389 5819
24.09.2023 AI 2511.5 5023 6432 5478 4568 5908 5453 4998 5883 5428 5858
27.09.2023 AI 2291.5 4583 5938 5038 4128 5468 5013 4558 5443 4988 5418
01.10.2023 AI 1997.5 3995 5279 4450 3540 4880 4425 3970 4855 4400 4830
04.10.2023 AI 1997.5 3995 5279 4450 3540 4880 4425 3970 4855 4400 4830
08.10.2023 AI 1952 3904 5176 4359 3449 4789 4334 3879 4764 4309 4739
11.10.2023 AI 1883 3766 5022 4221 3311 4651 4196 3741 4626 4171 4601
15.10.2023 AI 1837.5 3675 4920 4130 3220 4560 4105 3650 4535 4080 4510
18.10.2023 AI 1778 3556 4817 4011 3101 4441 3986 3531 4416 3961 4391
22.10.2023 AI 1539.5 3079 4407 3534 2624 3964 3509 3054 3939 3484 3914
25.10.2023 AI 1420.5 2841 4202 3296 2386 3726 3271 2816 3701 3246 3676



ECONOMY ROOM - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
13.09.2023 AI 1685.5 3371 2916
17.09.2023 AI 1663 3326 2871
20.09.2023 AI 1629.5 3259 2804
24.09.2023 AI 1607 3214 2759
27.09.2023 AI 1483.5 2967 2512
01.10.2023 AI 1319 2638 2183
04.10.2023 AI 1319 2638 2183
08.10.2023 AI 1287 2574 2119
11.10.2023 AI 1239.5 2479 2024
15.10.2023 AI 1207.5 2415 1960
18.10.2023 AI 1180.5 2361 1906
22.10.2023 AI 1072.5 2145 1690
25.10.2023 AI 1018.5 2037 1582



FAMILY ROOM LAND VIEW - AI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
13.09.2023 AI 2348.5 4697 6490 5152 4242 5127 5582 4672 5557 5102 5532
17.09.2023 AI 2365.5 4731 6407 5186 4276 5161 5616 4706 5591 5136 5566
20.09.2023 AI 2390.5 4781 6282 5236 4326 5211 5666 4756 5641 5186 5616
24.09.2023 AI 2407.5 4815 6198 5270 4360 5245 5700 4790 5675 5220 5650
27.09.2023 AI 2198.5 4397 5729 4852 3942 4827 5282 4372 5257 4802 5232
01.10.2023 AI 1919.5 3839 5104 4294 3384 4269 4724 3814 4699 4244 4674
04.10.2023 AI 1919.5 3839 5104 4294 3384 4269 4724 3814 4699 4244 4674
08.10.2023 AI 1869 3738 4991 4193 3283 4168 4623 3713 4598 4143 4573
11.10.2023 AI 1794 3588 4822 4043 3133 4018 4473 3563 4448 3993 4423
15.10.2023 AI 1743.5 3487 4710 3942 3032 3917 4372 3462 4347 3892 4322
18.10.2023 AI 1686 3372 4609 3827 2917 3802 4257 3347 4232 3777 4207
22.10.2023 AI 1455.5 2911 4205 3366 2456 3341 3796 2886 3771 3316 3746
25.10.2023 AI 1340 2680 4003 3135 2225 3110 3565 2655 3540 3085 3515